Stopa i poziom bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ROK 2013 | poziom bezrobocia | kraj | województwo łódzkie | powiat radomszczański |
Styczeń | 8034 | 14,20% | 14,80% | 17,80% |
Luty | 8198 | 14,40% | 15,10% | 18,10% |
Marzec | 8188 | 14,30% | 14,90% | 18,10% |
Kwiecień | 8098 | 14,00% | 14,70% | 17,90% |
Maj | 7775 | 13,50% | 14,30% | 17,30% |
Czerwiec | 7441 | 13,20% | 14,00% | 16,70% |
Lipiec | 7286 | 13,10% | 13,90% | 16,40% |
Sierpień | 7237 | 13,00% | 13,70% | 16,30% |
Wrzesień | 7146 | 13,00% | 13,70% | 16,00% |
Październik | 7038 | 13,00% | 13,70% | 15,70% |
Listopad | 7341 | 13,20% | 13,90% | 16,30% |
Grudzień | 7309 | 13,40% | 14,10% | 16,50% |
Partnerzy
Na skróty
Przejdź na górę