Stopa i poziom bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ROK 2023 | liczba | stopa bezrobocia |
| Ogółem | Kobiety | Kraj | Województwo | Powiat |
Styczeń | 2138 | 1159 | 5,5% | 5,7% | 5,4% |
Luty | 2184 | 1190 | 5,6% | 5,8% | 5,3% |
Marzec | 2222 | 1203 | 5,4% | 5,7% | 5,6% |
Kwiecień | 2154 | 1185 | 5,3% | 5,7% | 5,2% |
Maj | 2151 | 1184 | 5,1% | 5,5% | 5,5% |
Czerwiec | 2134 | 1203 | 5,1% | 5,6% | 5,2% |
Lipiec | 2071 | 1167 | 5,0% | 5,5% | 5,3% |
Sierpień | 2033 | 1163 | 5,0% | 5,4% | 5,2% |
Wrzesień | 2078 | 1174 | 5,0% | 5,4% | 5,0% |
Październik | 2049 | 1160 | 5,0% | 5,3% | 5,0% |
Listopad | 2045 | 1146 | 5,0% | 5,3% | 5,0% |
Grudzień | 2028 | 1141 | 5,1% | 5,4% | 4,9% |
Partnerzy
Na skróty
Przejdź na górę