Stopa i poziom bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ROK 2022 | liczba | stopa bezrobocia |
| Ogółem | Kobiety | Kraj | Województwo | Powiat |
Styczeń | 2119 | 1192 | 5,9% | 6,3% | 5,4% |
Luty | 2044 | 1133 | 5,9% | 6,2% | 5,2% |
Marzec | 1933 | 1106 | 5,8% | 6,2% | 5,0% |
Kwiecień | 1943 | 1149 | 5,6% | 6,1% | 5,0% |
Maj | 1888 | 1113 | 5,4% | 6,0% | 4,8% |
Czerwiec | 1826 | 1063 | 5,2% | 5,8% | 4,7% |
Lipiec | 1862 | 1065 | 5,2% | 5,8% | 4,8% |
Sierpień | 1859 | 1096 | 5,2% | 5,7% | 4,8% |
Wrzesień | 1925 | 1097 | 5,1% | 5,6% | 4,9% |
Październik | 1925 | 1075 | 5,1% | 5,5% | 4,9% |
Listopad | 1934 | 1073 | 5,1% | 5,4% | 4,9% |
Grudzień | 1951 | 1076 | 5,2% | 5,4% | 5,0% |
Partnerzy
Na skróty
Przejdź na górę