ROK 2024 | liczba | stopa bezrobocia | |||
Ogółem | Kobiety | Kraj | Województwo | Powiat | |
Styczeń | 2215 | 1236 | 5,4% | 5,6% 5,7%* | 5,4% 5,5%* |
Luty | 2289 | 1268 | 5,4% | 5,7% 5,8%* | 5,5% 5,6%* |
Marzec | 2241 | 1222 | 5,3% | 5,6% 5,7%* | 5,4% 5,5%* |
Kwiecień | 2124 | 1172 | 5,1% | 5,4% 5,5%* | 5,1% 5,3%* |
Maj | 2033 | 1123 | 5,0% | 5,3% 5,4%* | 4,9% 5,0%* |
Czerwiec | 1967 | 1108 | 5,0% 4,9%* | 5,3% 5,4%* | 4,9% |
Lipiec | 2002 | 1136 | 5,0% | 5,3% 5,4%* | 4,9% 5,0%* |
Sierpień | 1993 | 1132 | 5,0% | 5,4% 5,4%* | 4,9% 5,0%* |
Wrzesień | 2029 | 1121 | 5,0% | 5,4% | 5,0% |
Październik | |||||
Listopad | |||||
Grudzień |
Uprzejmie informujemy, iż jeden raz w roku kalendarzowym GUS dokonuje korekty stopy bezrobocia wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących.
* Kolorem czerwonym oznaczono wartości po korekcie GUS (Korekta danych za okres styczeń 2024 - sierpień 2024 r.)