Stopa i poziom bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
ROK 2014 | poziom bezrobocia | kraj | województwo łódzkie | powiat radomszczański |
Styczeń | 7592 | 14,00% | 14,50% | 16,80% |
Luty | 7588 | 13,90% | 14,60% | 16,80% |
Marzec | 7241 | 13,50% | 14,20% | 16,10% |
Kwiecień | 6956 | 13,00% | 13,70% | 15,60% |
Maj | 6712 | 12,50% | 13,20% | 15,10% |
Czerwiec | 6467 | 12,00% | 12,80% | 14,60% |
Lipiec | 6375 | 11,90% | 12,60% | 14,40% |
Sierpień | 6246 | 11,70% | 12,40% | 14,40% |
Wrzesień | 6126 | 11,50% | 12,10% | 14,10% |
Październik | 6040 | 11,30% | 11,80% | 13,90% |
Listopad | 6410 | 11,40% | 11,90% | 14,70% |
Grudzień | 6116 | 11,50% | 11,90% | 14,10% |
Partnerzy
Na skróty
Przejdź na górę